PURE GRANOLA POUR ALLIER PLAISIR ET PETIT-DEJEUNER EQUILIBRE !
Le petit déjeuner est un repas incontournable dans la journée : loin des produits ultra transformés, Pure Granola a été conçu comme un Granola Maison avec des ingrédients nobles exclusivement ! La version multigraines contient des graines de courge, du sarrasin, du chia et du lin ; la version chocolat est plus gourmande avec ses pépites de chocolat noir et ses amandes entières ; la version exotique est plus fruitée avec ses noix de coco, ses bananes et des noix de cajou !
La datte apporte des fibres et assure le liant entre les graines. La protéine de riz vient équilibrer les apports et permet de réduire l’indice glycémique qui évitera une fringale à 10h !
Sa texture craquante régalera les enfants comme les adultes : qui a dit que le plaisir était réservé aux petits déjeuners ultra transformés !
- Un Granola artisanal sans ingrédient ultra transformé.
- Multigraines et Exotique sans sucres ajoutés : des valeurs nutritionnelles parfaites.
- Chocolat avec des grosses pépites de chocolat pour se faire plaisir !
- Les fibres et les protéines naturellement présents réduisent l’indice glycémique.
- Un indice glycémique modéré évite le pic d’insuline et la fringale de 10h.
- Un régal pour les enfants et les adultes !
- Des ingrédients crus et cultivés en agriculture Biologique.
Pure Granola Chocolat
.jpg)
| Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
| Energie | 1548 kJ / 370 kcal | 19% | 1556 kJ / 372 kcal | 19% |
| Matières grasses | 9,1g | 13% | 10g | 15% |
| Dont acides gras saturés | 3,4g | 17% | 2,6g | 13% |
| Glucides | 53g | 20% | 32g | 12% |
| Dont sucres | 14g | 16% | 8,3g | 9% |
| Fibres | 7,3g | 29% | 3,7g | 15% |
| Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
| Sel | 0,09g | 2% | 0,13g | 2% |
* AR : Apport de référence pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal)
Valeurs nutritionnelles théoriques
| Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
| MACRO | Energie (kcal/100g) | 370 | 185 |
| Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
| Matières grasses (g/100g) | 9,1 | 4,6 | |
| Dont AG saturés (g/100g) | 3,4 | 1,7 | |
| Glucides (g/100g) | 53 | 27 | |
| Dont sucres | 15 | 7,0 | |
| Fibres alimentaires (g/100g) | 7,3 | 3,7 | |
| OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 152 | 76 |
| Potassium (mg/100g) | 488 | 244 | |
| Fer (mg/100g) | 1,9 | 0,95 | |
| Phosphore (mg/100g) | 236 | 118 | |
| Sélénium (µg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
| Sodium (mg/100g) | 36 | 18 | |
| Zinc (mg/100g) | 1,5 | 0,75 | |
| Calcium (mg/100g) | 0,4 | 0,2 | |
| VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 31,8 | 15,9 |
| Vitamine B1 (mg/100g) | 0,1 | 0,0 | |
| Vitamine B2 (mg/100g) | 0,3 | 0,15 | |
| Vitamine B3 (mg/100g) | 4,1 | 2,1 | |
| Vitamine B5 (mg/100g) | 0,8 | 0,4 | |
| Vitamine B6 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
| Vitamine B9 (µg/100g) | 23,3 | 11,7 | |
| Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
| Vitamine C (mg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
| Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
| Vitamine E (mg/100g) | 1,3 | 0,65 | |
| Vitamine K1 (µg/100g) | 0,8 | 0,4 | |
| ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 4,7 | 2,4 |
| Histidine (mg/g) | 6,5 | 3,3 | |
| Isoleucine (mg/g) | 13,5 | 6,8 | |
| Leucine (mg/g) | 19,9 | 10 | |
| Lysine (mg/g) | 11,5 | 5,8 | |
| Methionine + Cystine (mg/g) | 14,3 | 7,2 | |
| Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 18,9 | 9,5 | |
| Threonine (mg/g) | 9 | 4,5 | |
| Tryptophane (mg/g) | 2,4 | 1,2 | |
| Valine (mg/g) | 14 | 7 | |
Pure Granola Exotique
.jpg)
| Informations nutritionnelles | Pour 100g | AR* | Pure Granola sportif : 50g de granola, 30g de whey, 250mL boisson végétale |
AR* |
| Energie | 1615 kJ / 386 kcal | 19% | 1590 kJ / 380 kcal | 19% |
| Matières grasses | 13g | 18% | 12g | 17% |
| Dont acides gras saturés | 7,5g | 38% | 4,6g | 23% |
| Glucides | 50g | 19% | 31g | 12% |
| Dont sucres | 9,4g | 10% | 5,9g | 7% |
| Fibres | 7,7g | 31% | 3,9g | 15% |
| Protéines | 15g | 30% | 36g | 73% |
| Sel | 0,09g | 2% | 0,13g | 2% |
* AR : Apport de référence pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal)
Valeurs nutritionnelles théoriques
| Informations nutritionnelles | Pour 100g | Portion de 50g | |
| MACRO | Energie (kcal/100g) | 386 | 193 |
| Protéines (g/100g) | 15 | 7,5 | |
| Matières grasses (g/100g) | 13 | 6 | |
| Dont AG saturés (g/100g) | 7,5 | 3,75 | |
| Glucides (g/100g) | 50 | 25 | |
| Dont sucres | 9,4 | 4,7 | |
| Fibres alimentaires (g/100g) | 7,7 | 3,9 | |
| OLIGO-ÉLÉMENTS | Magnésium (mg/100g) | 156 | 78 |
| Potassium (mg/100g) | 482 | 241 | |
| Fer (mg/100g) | 2,0 | 1,0 | |
| Phosphore (mg/100g) | 252 | 126 | |
| Sélénium (µg/100g) | 1,2 | 0,6 | |
| Sodium (mg/100g) | 36 | 18 | |
| Zinc (mg/100g) | 1,7 | 0,9 | |
| Calcium (mg/100g) | 20,5 | 10,2 | |
| VITAMINES | Beta-Carotène (µg/100g) | 14,6 | 7,3 |
| Vitamine B1 (mg/100g) | 0,1 | 0,0 | |
| Vitamine B2 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
| Vitamine B3 (mg/100g) | 4,1 | 2,1 | |
| Vitamine B5 (mg/100g) | 0,9 | 0,45 | |
| Vitamine B6 (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
| Vitamine B9 (µg/100g) | 22,1 | 11,0 | |
| Vitamine B12 (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
| Vitamine C (mg/100g) | 1,2 | 0,6 | |
| Vitamine D (µg/100g) | 0,0 | 0,0 | |
| Vitamine E (mg/100g) | 0,2 | 0,1 | |
| Vitamine K1 (µg/100g) | 0,4 | 0,2 | |
| ACIDES AMINÉS | BCAA (g/100g) | 2,9 | 1,5 |
| Histidine (mg/g) | 3,7 | 1,8 | |
| Isoleucine (mg/g) | 8,3 | 4,1 | |
| Leucine (mg/g) | 12,5 | 6,3 | |
| Lysine (mg/g) | 6,9 | 3,4 | |
| Methionine + Cystine (mg/g) | 9,0 | 4,5 | |
| Phenylalanine + Tyrosine (mg/g) | 12,2 | 6,1 | |
| Threonine (mg/g) | 5,5 | 2,7 | |
| Tryptophane (mg/g) | 1,4 | 0,7 | |
| Valine (mg/g) | 8,6 | 4,3 | |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.