DES PROTEINES VEGAN POUR CHANGER DE LA WHEY
Les protéines végétales Nutripure sont fabriquées en Europe en agriculture biologique.
La composition à base de protéine de pois et de riz en poudre permet d’obtenir un excellent profil en acides aminés, proche de celui de la whey.
Les protéines bio sont une excellente alternative à la whey pour les vegan et pour les personnes cherchant à diversifier leurs apports en protéines en poudre.
- Un mélange de 70% pois et de 30% de riz > à 80% de protéines
- Un excellent profil en acides aminés, proche de la whey
- Plusieurs mois de test pour valider leur digestibilité et leur efficacité
- Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire
COMPOSITION
Protéine de pois issue de l’agriculture biologique, Protéine de riz issue de l’agriculture biologique
| Informations nutritionnelles | Pour 100g | Pour 30g |
|---|---|---|
| Protéines (Nx6.25) | 80g | 24g |
| Glucides | 11g | 3,4g |
| Sucre | 0,1g | 0g |
| Lipides | 6,8g | 2,1g |
| Sel | 1,9g | 0,57g |
| ACIDES AMINES | Pour 100g | Pour 30g |
| Acide glutamique | 19,0g | 5,7g |
| Acide aspartique | 10,9g | 3,3g |
| Leucine (BCAA-EAA) | 8,8g | 2,6g |
| Arginine | 8,6g | 2,6g |
| Lysine (EAA) | 6,2g | 1,9g |
| Phénylalanine (EAA) | 5,5g | 1,7g |
| Sérine | 5,3g | 1,6g |
| Valine (BCAA-EAA) | 5,1g | 1,5g |
| Isoleucine (BCAA-EAA) | 4,6g | 1,4g |
| Tyrosine | 4,2g | 1,3g |
| Alanine | 4,1g | 1,2g |
| Proline | 4,0g | 1,2g |
| Glycine | 4,0g | 1,2g |
| Thréonine (EAA) | 3,7g | 1,1g |
| Histidine (EAA) | 2,4g | 0,7g |
| Méthionine (EAA) | 1,6g | 0,5g |
| Cystine | 1,2g | 0,4g |
| Tryptophane (EAA) | 0,9g | 0,3g |
| Total BCAA | 18,5g | 5,6g |
| Total EAA | 38,8g | 11,6g |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.